TG2016SMN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率10 MHz至55MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2016封裝溫補晶振,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在G:-40°C至+85°C的溫度內穩定工作,它廣泛應用于GPS,射頻 無線通信設備(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
TG2016SMN 48.000000MHz ECGNNM | X1G005441021600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 30.000000MHz ECGNNM | X1G005441021500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.000000MHz ECGNNM | X1G005441021400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 25.000000MHz ECGNNM | X1G005441021300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 24.000000MHz ECGNNM | X1G005441021200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 20.000000MHz ECGNNM | X1G005441021100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.000000MHz ECGNNM | X1G005441020800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 40.000000MHz ECGNNM | X1G005441020700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 38.400000MHz ECGNNM | X1G005441020600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 32.000000MHz ECGNNM | X1G005441020500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 26.000000MHz ECGNNM | X1G005441020400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 19.200000MHz ECGNNM | X1G005441020300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.369000MHz ECGNNM | X1G005441020200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.368000MHz ECGNNM | X1G005441020100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 52.000000MHz ECGNNM | X1G005441022000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.600000MHz ECGNNM | X1G005441022100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.368000MHz MCGNNM | X1G005441030100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.369000MHz MCGNNM | X1G005441030200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 19.200000MHz MCGNNM | X1G005441030300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 26.000000MHz MCGNNM | X1G005441030400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 32.000000MHz MCGNNM | X1G005441030500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 38.400000MHz MCGNNM | X1G005441030600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 40.000000MHz MCGNNM | X1G005441030700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.000000MHz MCGNNM | X1G005441030800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 20.000000MHz MCGNNM | X1G005441031100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 24.000000MHz MCGNNM | X1G005441031200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 25.000000MHz MCGNNM | X1G005441031300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.000000MHz MCGNNM | X1G005441031400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 30.000000MHz MCGNNM | X1G005441031500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 48.000000MHz MCGNNM | X1G005441031600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
- 愛普生XV-3510CB超小型高精度振動陀螺儀傳
科技進步推動自主農業、智能施工機械和無人機應用發展,惡劣環境和小空間需求使小型陀螺儀傳感器需求大增。愛普生XV-3510CB超小型高精度振動陀螺儀傳感器憑借其優秀表現度,在...
- 愛普生 RTC-RA4000CE:高性能實時時鐘模塊助
在智能汽車與工業物聯網快速發展的今天,實時時鐘(RTC)作為系統時間同步的核心組件,其精度、可靠性和環境適應性成為關鍵考量。愛普生推出的RTC-RA4000CE是一款內置 32.768kHz 晶體單元和數字溫度補償晶體振蕩器(DTCXO)的實時時鐘模塊,專為汽車應用設計,工作溫度范圍寬達 - 40℃至 + 125℃,憑借突破性的技術設計和嚴格的車規認證,為嚴苛環境下的高精度計時需求提供了理想解決方案。...