国产成人午夜精华液,国产亚洲精品久久久久久大师 ,精品av无码国产一区二区,成年免费视频黄网站zxgk,扒开双腿猛进入喷水高潮视频,日本九九热在线观看官网,国精无码欧精品亚洲一区,九九精品国产99精品

歡迎來到江蘇南山電子工業(yè)有公司官方網(wǎng)站

首頁 > 設(shè)計與選型 > 標(biāo)準(zhǔn)頻率值 > MHz范圍AT晶體諧振器標(biāo)準(zhǔn)頻率表

MHz范圍AT晶體諧振器標(biāo)準(zhǔn)頻率表

作者:愛普生代理江蘇南山 發(fā)布時間:2020-10-14分類:標(biāo)準(zhǔn)頻率值瀏覽:44次

MHz級別是EPSON晶振中一個常用的頻率范圍,依據(jù)愛普生公司多年來的客戶訂單整理,我們分別列出了不同產(chǎn)品系列對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)頻率值表、以及標(biāo)準(zhǔn)包裝和應(yīng)用領(lǐng)域。同時,我們也生產(chǎn)客戶指定的任意頻率值。

外部尺寸規(guī)格:1.6x1.2x0.35mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負(fù)載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標(biāo)準(zhǔn)包裝 應(yīng)用
X1E000251001100 FA-118T 26 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 6000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000251002000 FA-118T 37.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 6000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸規(guī)格:2.0x1.6x0.5mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負(fù)載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標(biāo)準(zhǔn)包裝 應(yīng)用
Q22FA1280014100 FA-128 20 10 ±10 ±10/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280012000 FA-128 24 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280002200 FA-128 24 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280010300 FA-128 24.576 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280012600 FA-128 25 8 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280007200 FA-128 26 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
Q22FA1280000800 FA-128 27 10 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280003400 FA-128 27.12 8 ±15 ±15/ -30°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q22FA1280009200 FA-128 32 10 ±10 ±20/ -40°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q22FA1280007800 FA-128 37.4 9 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280014700 FA-128 38.4 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280009400 FA-128 40 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280008900 FA-128 48 8 ±30 ±50/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280017200 FA-128 48 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280015500 FA-128 50 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" SATA I/F
Q22FA1280015400 FA-128 54 6 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU

外部尺寸規(guī)格:2.5x2.0x0.55mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負(fù)載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標(biāo)準(zhǔn)包裝 應(yīng)用
Q24FA20H0015200 FA-20H 12 10 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q24FA20H0004400 FA-20H 16 9 ±10 ±12/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0019800 FA-20H 20 16 ±10 ±9/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0015300 FA-20H 24 12 ±10 ±15/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0013200 FA-20H 24.576 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q24FA20H0006300 FA-20H 26 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0023700 FA-20H 27.12 13 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q24FA20H0010600 FA-20H 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0002000 FA-20H 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0009900 FA-20H 40 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0003700 FA-20H 40 12 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0000800 FA-20H 48 7 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU

外部尺寸規(guī)格:3.2x2.5x0.6mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負(fù)載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標(biāo)準(zhǔn)包裝 應(yīng)用
X1E000021001900 TSX-3225 16 9 ±10 ±9/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024600 TSX-3225 20 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi
X1E000021019500 TSX-3225 24 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021003000 TSX-3225 26 8 ±10 ±11/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
X1E000021015300 TSX-3225 27 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
X1E000021016400 TSX-3225 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024500 TSX-3225 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference
X1E000021043000 TSX-3225 40 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸規(guī)格:3.2x2.5x0.7mm

產(chǎn)品代號 型號 額定頻率
[MHz]
負(fù)載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標(biāo)準(zhǔn)包裝 應(yīng)用
Q22FA2380042100 FA-238 16 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380026400 FA-238 20 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380024700 FA-238 24 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q22FA2380015600 FA-238 24.576 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380049900 FA-238 25 10 ±20 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Etherner
Q22FA2380105000 FA-238 27 12 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380113200 FA-238 30 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA2380014100 FA-238 32 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380036400 FA-238 48 7 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
分享到:
標(biāo)準(zhǔn)頻率值
相關(guān)產(chǎn)品
在線客服
QQ咨詢
全國咨詢熱線
官方微信
二維碼
主站蜘蛛池模板: 国产区精品福利在线社区| 久久av无码aⅴ高潮av喷吹| 在线综合亚洲欧美网站| 国产剧情无码播放在线观看| 久久无码无码久久综合综合| 天天狠天天添日日拍捆绑调教| 久久亚洲中文无码咪咪爱| 国产精品十八禁在线观看| 欧美熟妇性xxxx欧美熟人多毛| 国产免费午夜福利片在线| 欧美做受三级级视频播放| 337p日本欧洲亚洲大胆精筑| 亚洲国产精品国自产拍电影| 日日摸夜夜爽无码毛片精选| 在线日韩av永久免费观看| 狠狠色丁香婷婷久久综合不卡| 男女免费观看做爰视频在线观看| 99久久无码私人网站| 免费国产白丝喷水娇喘视频| 国产高清中文手机在线观看| 无码精品a∨在线观看无广告| 国产仑乱无码内谢| 亚洲另类伦春色综合| 精品99日产一卡2卡三卡4| 久久中文字幕人妻熟女凤间| 中文字幕人妻在线中字| 女人高潮喷水毛片免费| 国产成人亚洲精品无码青app| 亚洲国产av无码一区二区三区| 成人h动漫无码网站久久| av天堂精品久久久久2| 国产在线无码视频一区二区三区 | 天天拍夜夜添久久精品大| 国产香线蕉手机视频在线观看| 中文有码人妻字幕在线| 成人午夜亚洲精品无码区毛片| 国产99视频精品专区| 狠狠噜天天噜日日噜色综合| 欧美重口另类在线播放二区| 亚洲熟女乱色综合一区小说| 国产精品久久自在自线青柠|