SG-210SCH 晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款額定頻率有80.000MHz至170.000MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2520封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車(chē)多媒體、車(chē)身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷(xiāo)售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買(mǎi) |
---|---|---|---|---|
SG-210SCH 100.000000MHz L | X1G003931000100 | 100.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 125.000000MHz L | X1G003931000400 | 125.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 100.000000MHz C | X1G003931000900 | 100.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 125.000000MHz C | X1G003931001100 | 125.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 150.000000MHz L | X1G003931001300 | 150.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 156.250000MHz L | X1G003931001400 | 156.250000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 106.250000MHz L | X1G003931001800 | 106.250000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 150.000000MHz C | X1G003931002400 | 150.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 133.333300MHz L | X1G003931003200 | 133.333300 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 160.000000MHz L | X1G003931003300 | 160.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 125.006250MHz L | X1G003931003900 | 125.006250 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 114.285000MHz L | X1G003931004200 | 114.285000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 133.333000MHz L | X1G003931004300 | 133.333000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210SCH 133.000000MHz L | X1G003931004400 | 133.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- 愛(ài)普生 XV7021BB 陀螺儀傳感器:高精度寬量程
在工業(yè)自動(dòng)化、智能設(shè)備與機(jī)器人技術(shù)高速發(fā)展的今天,傳感器的性能直接決定了設(shè)備的控制精度與穩(wěn)定性。愛(ài)普生推出的 XV7021BB 陀螺儀傳感器,憑借其優(yōu)秀的高精度測(cè)量能力、寬范圍檢測(cè)性能及低功耗設(shè)計(jì),為工業(yè)抗振動(dòng)控制、姿態(tài)監(jiān)測(cè)以及便攜式設(shè)備等多領(lǐng)域提供了可靠的解決方案。...
- 應(yīng)用于割草機(jī)慣性導(dǎo)航高性能陀螺儀傳感器SG
EPSON除了有源無(wú)源晶振、實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊以及可編程晶振讓大家廣為熟知,它的陀螺儀傳感器也擁有的技術(shù),廣泛應(yīng)用于割草機(jī)、AGV小車(chē)等各種機(jī)器人市場(chǎng)。今天江蘇南山電...