SG-210STF 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率1MHz-75MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2520封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40 to +105 °C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等 。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG-210STF 33.300000MHz L | X1G004171000200 | 33.3MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 1.000000MHz L | X1G004171000500 | 1MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 1.843200MHz L | X1G004171000600 | 1.8432MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 2.000000MHz L | X1G004171000700 | 2MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 3.686400MHz L | X1G004171000800 | 3.6864MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 4.000000MHz L | X1G004171000900 | 4MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 4.096000MHz L | X1G004171001000 | 4.096MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 5.000000MHz L | X1G004171001100 | 5MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 6.000000MHz L | X1G004171001200 | 6MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 6.144000MHz L | X1G004171001300 | 6.144MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 7.372800MHz L | X1G004171001400 | 7.3728MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 8.000000MHz L | X1G004171001500 | 8MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 10.000000MHz L | X1G004171001600 | 10MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 11.289600MHz L | X1G004171001700 | 11.2896MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 12.000000MHz L | X1G004171001800 | 12MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 72.000000MHz Y | X1G004171037100 | 72MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 12.288000MHz L | X1G004171001900 | 12.288MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 12.500000MHz L | X1G004171002000 | 12.5MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 13.000000MHz L | X1G004171002100 | 13MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 13.500000MHz L | X1G004171002200 | 13.5MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 13.560000MHz L | X1G004171002300 | 13.56MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 14.318180MHz L | X1G004171002400 | 14.31818MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 14.745600MHz L | X1G004171002500 | 14.7456MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 15.000000MHz L | X1G004171002600 | 15MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 16.000000MHz L | X1G004171002700 | 16MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 19.200000MHz L | X1G004171002800 | 19.2MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 20.000000MHz L | X1G004171002900 | 20MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 72.000000MHz S | X1G004171037000 | 72MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG-210STF 22.579200MHz L | X1G004171003000 | 22.5792MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 24.000000MHz L | X1G004171003100 | 24MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- 愛普生M-G364PDC0/M-G364PDCA小型6自由度IM
愛普生(EPSON)公司于2011年推出了其慣性測量單元(IMU)產(chǎn)品,現(xiàn)如今,廣泛用于精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、小型衛(wèi)星、相機(jī)萬向節(jié)、振動(dòng)控制和穩(wěn)定等領(lǐng)域,獲得了業(yè)內(nèi)高度評價(jià)。其陀螺儀傳感器分為常...
- 愛普生有源晶振SG5032CAN和SG-8101CB等可替
江蘇南山給大家介紹過愛普生有源晶振SG-8018CA和SG7050CAN等可替換鴻星HXO-36B晶振,以及愛普生有源晶振SG5032CAN和SG-8002CA可替換鴻星HXO-56B晶振。那么大家對于鴻星HXO-5...