SG-615P 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率1.025 MHz至26 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,1498封裝常規有源晶振,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20 °C to +70 °C 的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG-615P 5.000000MHz B | Q33615011000700 | 5.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 4.915200MHz B | Q33615011001600 | 4.915200 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 18.432000MHz B | Q33615011002000 | 18.432000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 9.216000MHz C | Q33615011002300 | 9.216000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 3.072000MHz C | Q33615011003500 | 3.072000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 3.000000MHz B | Q33615011004100 | 3.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 3.000000MHz C | Q33615011004200 | 3.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 15.000000MHz C | Q33615011004800 | 15.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 7.372800MHz B | Q33615011005100 | 7.372800 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 3.686400MHz B | Q33615011005400 | 3.686400 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 16.128000MHz C | Q33615011005900 | 16.128000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 5.068800MHz C | Q33615011006500 | 5.068800 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 10.240000MHz C | Q33615011006600 | 10.240000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 16.257000MHz C | Q33615011007200 | 16.257000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 16.384000MHz C | Q33615011007400 | 16.384000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 22.118400MHz B | Q33615011008400 | 22.118400 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 4.096000MHz B | Q33615011009000 | 4.096000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 12.500000MHz B | Q33615011009400 | 12.500000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 20.480000MHz B | Q33615011009700 | 20.480000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 2.048000MHz C | Q33615011010000 | 2.048000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 10.752000MHz C | Q33615011010200 | 10.752000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 7.680000MHz B | Q33615011010500 | 7.680000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 7.680000MHz C | Q33615011010600 | 7.680000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 15.360000MHz B | Q33615011010700 | 15.360000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 15.360000MHz C | Q33615011010800 | 15.360000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 24.576000MHz C | Q33615011011100 | 24.576000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 3.276800MHz C | Q33615011011600 | 3.276800 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 19.000000MHz C | Q33615011011900 | 19.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 16.670000MHz C | Q33615011012100 | 16.670000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 19.500000MHz C | Q33615011012500 | 19.500000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
- SG2520EGN 2520低抖動差分晶振-5G通信用參
愛普生2020年低量產的SG2520EGN是一款2520封裝25ppm高精度,105℃高溫,≤50fs的超低抖動高頻差分有源晶振,是一款HFF基頻晶振,特別適用于5G通信用參考時鐘、支持400G光模塊通信。標準頻率有15.6.25MHz,212.5MHz、500MHZ等。作為一款6腳雙輸出差分晶振...
- 愛普生IMU產品M-G370PDT、M-G370PDG、M-G3
愛普生(EPSON)提供的IMU(慣性測量單元)產品系列,以其高精度、高穩定性和多功能性,在工業自動化、機器人、無人機、汽車電子等多個領域有著廣泛的應用。今天,南山電子介紹一下愛普生...